Menu:

Home
In the Region
Regional Council
Services
Locations
Counties Served
Documents
Employment
Feedback
Employee Email

Latest news:

 

More info:

 

Links:

 

2010 Census Population
by
County and City

County City 2000
Cenus
2010
Census
Absolute
Gain/Loss
Percent
Gain/Loss
Appling   17,419 18,236 817 4.69
  Baxley 4,150 4,400 250 6.02
  Graham 312 291 -21 -6.73
  Surrency 237 201 -36 -15.19
Bleckley   11,666 13,063 1,397 11.97
  Cochran 4,455 5,150 695 15.60
Candler   9.577 10,998 1,421 14.84
  Metter 3,879 4,130 254 6.47
  Pulaski 261 266 5 1.92
Dodge   19,171 21,796 2,625 13.69
  Chauncey 295 342 47 15.93
  Chester 305 1,596 1,291 423.28
  Eastman 5,440 4,962 -478 -8.72
  Milan 1,012 700 -312 -30.83
  Rhine 422 394 -28 -6.64
Emanuel   21,837 22,598 761 3.48
  Adian 579 664 85 14.68
  Garfiled 152 201 49 32.24
  Nunez 131 147 16 12.21
  Oak Park 366 484 118 32.24
  Stillmore 730 532 -198 -27.12
  Summertown 140 160 20 14.29
  Swainsboro 6.940 7,277 334 4.81
  Twin City 1.752 1,742 -10 -0.57
Evans   10,495 11,000 505 4.81
  Bellville 130 123 -7 -5.38
  Claxton 2,276 2,746 470 20.65
  Daisy 126 129 3 2.38
  Hagan 898 996 98 10.91
Jeff Davis   12,684 15,068 2,384 18.80
  Denton 269 250 -19 -7.06
  Hazlehurst 3,787 4,226 439 11.59
Johnson   8,560 9,980 1,420 16.59
  Kite 241 241 0 0.00
  Wrightsville 2,223 2,195 -28 -1.26
Laurens   44,874 48,434 3,560 7.93
  Cadwell 329 528 199 60.49
  Dexter 509 575 66 12.97
  Dublin 15,857 16,201 344 2.17
  Dudley 447 571 124 27.74
  E. Dublin 2,484 2,441 -43 -1.74
  Montrose 154 215 61 39.61
  Rentz 304 295 -9 -2.96
Montgomery   8,270 9,123 853 10.31
  Ailey 394 432 38 9.64
  Alston 159 159 0 0.00
  HIggston 316 323 7 2.22
  Mt. Vernon 2,082 2,451 369 17.72
  Tarrytown 100 87 -13 -13.00
  Uvalda 530 598 68 12.83
Tattnall   22,305 25,520 3,215 14.41
  Cobbtown 311 351 40 12.86
  Collins 528 584 56 10.61
  Glennville 3,641 3,569 -72 -1.98
  Manassas 100 94 -6 -6.00
  Reidsville 2,235 4,944 2,709 121.21
Telfair   11,794 16,500 4,706 39.90
  Helena 2,307 2,883 576 24.97
  Jacksonville 118 140 22 18.64
  Lumber City 1,247 1,328 81 6.50
  McRae 2,682 5,740 3,058 114.02
  Scotland 300 366 66 22.00
Toombs   26,067 27,223 1,156 4.43
  Lyons 4,169 4,367 198 4.75
  Santa Claus 237 165 -72 -30.38
  Vidalia 10,491 10,473 -18 -0.17
Treutlen   6,854 6,885 31 0.45
  Soperton 2,824 3,115 291 10.30
Wayne   26,565 30,099 3,534 13.30
  Jesup 9,279 10,214 935 10.08
  Odum 414 504 90 21.74
  Screven 702 766 64 9.12
Wheeler   6,179 7,421 1,242 20.10
  Alamo 1,943 2,797 854 43.95
  Glenwood 884 747 -137 -15.50
Wilcox   8,577 9,255 678 7.90
  Abbeville 2,298 2,908 610 26.54
  Pineview 532 523 -9 -1.69
  Pitts 308 320 12 3.90
  Rochelle 1,415 1,174 -241 -17.03
           
Region Total   272,894 303,199 30,305 11.11